2020年4月1日(水)より、ショートステイ床20床が、特別養護老人ホーム床20床となります。ショートステイご利用の場合は、特別養護老人ホーム床の空床時のみご利用可能となります。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
短期入所生活介護(ショートステイ)とはShort stye
一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
ご利用になれる方User
介護保険の要支援以上の認定を受けている方。
サービス内容Content
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援などを行うサービスです。
入所・退所についてAbout
入所 9:30~10:00 送迎もしくはご家族様によるご対応。
退所 15:30~16:00 送迎もしくはご家族様によるご対応。
1日の流れSchedule
朝食、口腔ケア |
|
入浴 |
|
水分補給 |
|
レクリエーション活動 |
|
昼食 |
|
水分補給、おやつ、レクリエーション活動 |
|
夕食 |
|
消灯 |
利用料金Charge
1割負担の場合(個室・多床室)
居室仕様 | 介護保険1割負担額 | 滞在費 | 食事代 | 合計/日 | |
要支援1 | 個室 | 609円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,287円 |
多床室 | 609円 | 855円 | 2,971円 | ||
要支援2 | 個室 | 741円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,419円 |
多床室 | 741円 | 855円 | 3,103円 | ||
要介護1 | 個室 | 797円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,475円 |
多床室 | 797円 | 855円 | 3,159円 | ||
要介護2 | 個室 | 876円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,554円 |
多床室 | 876円 | 855円 | 3,238円 | ||
要介護3 | 個室 | 958円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,636円 |
多床室 | 958円 | 855円 | 3,320円 | ||
要介護4 | 個室 | 1,036円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,714円 |
多床室 | 1,036円 | 855円 | 3,398円 | ||
要介護5 | 個室 | 1,116円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,794円 |
多床室 | 1,116円 | 855円 | 3,478円 |
2021年4月1日現在
※介護保険負担額は、基本単位、体制加算の合計になります。※ご利用料金は1日単位の請求になります。(例:1泊2日のご利用は2日分のご請求になります)
2割負担の場合(個室・多床室)
居室仕様 | 介護保険2割負担額 | 滞在費 | 食事代 | 合計/日 | |
要支援1 | 個室 | 1,217円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,895円 |
多床室 | 1,217円 | 855円 | 3,579円 | ||
要支援2 | 個室 | 1,482円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,160円 |
多床室 | 1,482円 | 855円 | 3,844円 | ||
要介護1 | 個室 | 1,593円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,271円 |
多床室 | 1,593円 | 855円 | 3,955円 | ||
要介護2 | 個室 | 1,752円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,430円 |
多床室 | 1,752円 | 855円 | 4,114円 | ||
要介護3 | 個室 | 1,915円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,593円 |
多床室 | 1,915円 | 855円 | 4,277円 | ||
要介護4 | 個室 | 2,072円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,750円 |
多床室 | 2,072円 | 855円 | 4,434円 | ||
要介護5 | 個室 | 2,232円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,910円 |
多床室 | 2,232円 | 855円 | 4,594円 |
2021年4月1日現在
※介護保険負担額は、基本単位、体制加算の合計になります。※ご利用料金は1日単位の請求になります。(例:1泊2日のご利用は2日分のご請求になります)
3割負担の場合(個室・多床室)
居室仕様 | 介護保険3割負担額 | 滞在費 | 食事代 | 合計/日 | |
要支援1 | 個室 | 1,826円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,504円 |
多床室 | 1,826円 | 855円 | 4,188円 | ||
要支援2 | 個室 | 2,222円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,900円 |
多床室 | 2,222円 | 855円 | 4,584円 | ||
要介護1 | 個室 | 2,390円 | 1,171円 | 1,507円 | 5,068円 |
多床室 | 2,390円 | 855円 | 4,752円 | ||
要介護2 | 個室 | 2,628円 | 1,171円 | 1,507円 | 5,306円 |
多床室 | 2,628円 | 855円 | 4,990円 | ||
要介護3 | 個室 | 2,873円 | 1,171円 | 1,507円 | 5,551円 |
多床室 | 2,873円 | 855円 | 5,235円 | ||
要介護4 | 個室 | 3,108円 | 1,171円 | 1,507円 | 5,786円 |
多床室 | 3,108円 | 855円 | 5,470円 | ||
要介護5 | 個室 | 3,347円 | 1,171円 | 1,507円 | 6,025円 |
多床室 | 3,347円 | 855円 | 5,709円 |
2021年4月1日現在
※介護保険負担額は、基本単位、体制加算の合計になります。※ご利用料金は1日単位の請求になります。(例:1泊2日のご利用は2日分のご請求になります)
食事代 1,507円の内訳
朝食 | 326円 |
昼食 | 622円 |
おやつ | 100円 |
夕食 | 459円 |
2021年4月1日現在
その他費用
短期生活 機能訓練体制加算 12単位
短期生活 看護体制加算 Ⅰ 4単位
短期生活 看護体制加算 Ⅱ 8単位
短期生活 夜勤職員配置加算 Ⅲ 15単位
送迎加算(ご利用になられた場合) 184単位
療養食加算(ご利用になられた場合) 8単位/回 1日3回を限度
医療連携強化加算(ご利用になられた場合) 58単位
※介護職員処遇改善加算 Ⅰ 8.3%含まれております。
その他実費負担(ご利用になられた場合に追加料金を頂きます)
・理美容費
・レクリエーション費
・行事食費(1食につき)行事献立(バイキング形式)時のみ200円追加料金を頂きます。
キャンセル料金について
入所前にご利用者様のご都合でサービスを中止する場合、キャンセル料を請求させていただく場合がございます。
入所前日の17時までにご連絡をいただいた場合 | 無料 |
入所前日の17時以降にご連絡をいただいた場合 | 無料 |